奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
8 5 |
9329207 7463365 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
93 58 |
163975 131180 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 182 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 975 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 16853 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 28301 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 34811 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 842822 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8558092 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-07-23