奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
9 9 |
7257198 5805758 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
198 113 |
55788 44630 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 396 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1664 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 27291 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 49200 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 52387 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 1196006 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 10500525 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-07-26