奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 0 |
10000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
134 27 |
97277 77821 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 295 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 939 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 21949 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 25024 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 45677 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 867561 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8205041 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-08-18