奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
4 1 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
151 68 |
77162 61729 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 360 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 950 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 24701 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 22929 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 53691 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 808449 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7899930 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-08-27