奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
8 3 |
8140301 6512240 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
124 51 |
87196 69756 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 261 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 904 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 19949 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 28182 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 40470 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 868837 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8556625 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-09-08