奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
3 2 |
8187716 6550172 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
111 61 |
100937 80749 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 191 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 762 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 17308 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 25855 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 30271 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 780120 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7940967 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-09-22