奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
7 3 |
9324634 7459707 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
79 28 |
176397 141117 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 137 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 675 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 12397 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 19830 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 28030 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 643423 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7198620 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-10-01