奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
7 2 |
6453360 5162688 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
164 56 |
65846 52676 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 447 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 946 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 23334 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 26599 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 58431 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 846951 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8218598 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-10-08