奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
1 0 |
10000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
102 31 |
135725 108580 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 227 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 744 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 16726 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 20005 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 36519 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 686733 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6843807 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-10-15