奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
1 1 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
75 36 |
179885 143908 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 160 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 727 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 13545 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 24690 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 28911 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 721753 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7894862 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-10-18