奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
4 2 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
94 35 |
142203 113762 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 219 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1057 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 19582 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 30590 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 39337 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 847243 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8393882 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-11-01