奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
22 16 |
6310674 5048539 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
133 57 |
112368 89894 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 269 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 714 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 16417 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 22526 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 34648 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 678315 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7136544 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-11-08