奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
3 1 |
9178567 7342853 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
168 77 |
76073 60858 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 374 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 663 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 19286 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 18568 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 45683 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 689105 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6989863 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2023-11-24