奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
13 1 |
8662429 6929943 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
101 30 |
177906 142324 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 264 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 701 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 14894 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 20262 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 38661 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 649200 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7108260 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-01-03