奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 1 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
101 37 |
157984 126387 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 284 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 698 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 16344 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 21426 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 51477 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 715239 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7678510 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-01-10