奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
5 0 |
10000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
62 20 |
209503 167602 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 171 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 846 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 13142 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 26295 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 30305 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 708907 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7505638 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-02-18