奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
6 1 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
107 36 |
110336 88268 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 377 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 775 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 20674 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 21548 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 74520 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 747791 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7616803 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-02-23