奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
7 1 |
8971726 7177380 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
164 46 |
67883 54306 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 245 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1022 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 25324 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 27467 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 45427 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 916292 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8447082 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-03-03