奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 0 |
10000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
129 24 |
119214 95371 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 198 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 721 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 18184 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 27002 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 36697 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 816541 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8194976 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-03-20