奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
15 2 |
6784841 5427872 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
149 36 |
73321 58656 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 288 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1474 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 25926 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 38884 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 39502 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 940420 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8722675 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-04-03