奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
21 19 |
5982202 4785761 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
101 40 |
117627 94101 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 186 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 734 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 15475 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 25263 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 30785 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 762481 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7766082 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-04-26