奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
11 5 |
6990402 5592321 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
130 57 |
74810 59848 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 258 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1151 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 22513 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 33578 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 38103 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 987243 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 9262388 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-05-10