奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
13 1 |
8286191 6628952 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
64 30 |
226747 181397 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 231 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 647 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 14097 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 24039 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 29557 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 717784 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7662353 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-07-19