奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
无人中 无人中 |
0 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
80 28 |
194302 155441 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 227 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 619 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 17234 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 16637 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 40814 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 654622 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6948160 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-07-21