奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
10 7 |
7845807 6276645 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
52 19 |
290678 232542 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 146 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 731 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 11035 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 22078 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 27417 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 590946 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6342631 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-08-02