奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
6 3 |
8434472 6747577 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
216 84 |
44822 35857 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 665 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1045 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 24455 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 28796 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 60569 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 837942 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7999558 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-08-11