奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
8 3 |
8633190 6906552 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
93 29 |
143076 114460 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 250 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1181 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 15439 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 35663 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 30074 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 854166 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8496239 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-08-14