奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
5 3 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
71 33 |
191527 153221 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 131 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 566 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 10918 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 19337 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 23238 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 590324 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6785155 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-08-18