奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
5 1 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
144 60 |
73811 59048 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 192 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 975 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 17856 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 30524 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 34057 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 792050 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7707923 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-08-25