奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
3 2 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
89 32 |
156312 125049 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 168 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 597 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 13493 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 19914 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 30250 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 672256 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7291468 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-09-04