奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
6 4 |
8221379 6577103 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
115 43 |
87283 69826 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 236 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1036 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 17831 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 30036 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 39958 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 841564 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7808849 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-09-06