奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
6 1 |
9403336 7522668 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
158 68 |
62028 49622 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 559 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 1107 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 20251 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 24910 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 50467 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 740255 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7134736 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-09-08