奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
30 15 |
5386805 4309444 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
230 80 |
24313 19450 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 682 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 2439 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 31356 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 54631 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 71778 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 1151184 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 9840481 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-09-18