奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 0 |
10000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
133 49 |
100556 80444 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 268 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 623 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 13296 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 19549 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 32928 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 571519 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6149553 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-09-22