奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
6 2 |
10000000 8000000 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
93 34 |
149808 119846 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 197 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 630 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 11646 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 17770 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 26628 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 532844 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 5618674 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-10-13