奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
9 6 |
7381712 5905369 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
160 52 |
71734 57387 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 526 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 902 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 22081 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 21911 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 57073 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 768215 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7380881 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-11-10