奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
4 0 |
10000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
135 16 |
106428 85142 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 258 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 878 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 17140 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 34130 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 36915 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 894294 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8564932 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-11-13