奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
7 1 |
9949930 7959944 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
37 8 |
391432 313145 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 116 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 537 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 10916 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 21711 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 25014 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 609248 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6681179 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-11-15