奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
1 0 |
10000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
81 29 |
157205 125764 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 218 | 10000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 807 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 15544 | 300 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 20332 | 200 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 33083 | 100 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 716948 | 15 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7421829 | 5 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2024-11-24